Детали
| Штрихкод | 4711946671075 |
|---|---|
| Партномер | WBR GP1245 |
| Производитель | WBR Batterien GmbH |
| Модель | GP1245 |
| Тип оборудования | Необслуживаемый свинцово- кислотный аккумулятор общего применения |
| Технология производства аккумуляторов | AGM (электролит адсорбирован в стекловолокно) |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Емкость аккумулятора | 4,5 |
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Максимальный ток заряда | 1.35 |
| Напряжение подзаряда | 13.5 — 13.8 |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 — 15.0 |
| Размеры (ДхШхВ) | 90 х 70 х 101 |
| Сайт производителя | |
| Указываемый производителем срок службы (лет/циклов заряда) | 3-5 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
| Вес | 1.62 |
| Тип выводов | F1 (плоский контакт 4.7мм) |
| Саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |

