Детали
| Штрихкод | 4549292065237,8714574645773,8714574666167 |
|---|---|
| Шаг масштабирования | 1 |
| Область применения | малый офис |
| Кол-во страниц в месяц (максимальное) | 15000 |
| Максимальный формат | А4 (210 × 297 мм) |
| Количество цветов | 1 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600х600 |
| Скорость печати (ч/б А4) | 23 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 |
| Время выхода первой копии | 9 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600х600 |
| Тип устройства автоподачи оригиналов | односторонее |
| Партномер | 1418C121/1418C169 |
| Скорость копирования (ч/б А4) | 23 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Функции копирования | Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности |
| Тип сканера | Планшетный/протяжной |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | А4 (210 × 297 мм) |
| Глубина цвета (внешняя) | 24 |
| Глубина цвета (внутреняя) | 24 |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600х600 |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600х9600 |
| Устройство автоподачи оригиналов (ADF) | есть |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | черно-белая (монохромная) |
| Технология печати | лазерная |
| Способ размещения | настольный |
| Изменение масштаба | 25-400 |
| Поддержка ОС | Windows 10/8.1/8/7/Server 2012 R2/Server 2008 R2/Server 2003 R2/Vista, Mac OS X версии 10.6 или более поздней, Linux |
| Максимальная скорость передачи | 33,6 |
| Обьем памяти | 256 |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 |
| Лоток для ручной подачи | есть |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Подача бумаги (максимальная) | 250 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 |
| Печать на: | Обычная бумага, цветная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, высококачественная бумага, этикетки, каталожные карточки, конверты |
| Плотность бумаги | 60-163 |
| Тип картриджа/тонера | Картридж 737 |
| Память факса | 256 |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера (стандартный) | 2400 |
| Габариты (ШхВхГ) | 390 x 371 x 360 |
| Отображение информации | 6-строчный монохромный сенсорный ЖК-экран |
| Вес | 11,4 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1120 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5,1 |
| Уровень шума при работе | 51 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 0 |
| Сайт производителя | |
| Комплект поставки | МФУ, стартовый картридж (900 страниц), Кабель питания, Руководство по началу работы, Диск с программным обеспечением, Гарантийный талон, Телефонный кабель |
| Опции | телефонная трубка TEL 6 KIT (0752A065AA/0752A063AA/0752A064AA) |
| Обьем памяти (максимальный) | 256 |
| Максимальное разрешение факса | до 200х400 |
| USB 2.0 | есть |
| Ethernet (RJ-45) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |


