Детали
Штрихкод | 195161936340 |
---|---|
Скорость печати (ч/б А4) | 40 |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая (монохромная) |
Технология печати | лазерная |
Способ размещения | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | W1510A (№151A), W1510X (№151X) экономичный |
Кол-во страниц в месяц (максимальное) | 80000 |
Кол-во страниц в месяц (рекомендуемое производителем) | 750-4000 |
Максимальный формат | А4 (210 × 297 мм) |
Автоматическая двустороняя печать | есть |
Количество цветов | 1 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7,5 |
Партномер | 2Z627A |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6,3 |
Тип сканера | планшетный/протяжной |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | А4 (210 × 297 мм) |
Поддержка | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster |
Отображение информации | Цветной сенсорный ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2,7 |
USB 2.0 | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Wi-Fi | есть |
Обьем памяти | 512 |
Обьем памяти (максимальный) | 512 |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200 x 1200 |
Уровень шума при работе | 54 |
Опции | Дополнительный третий лоток на 550 листов HP D9P29A |
Вес | 12,6 |
Плотность бумаги | 60-200 |
Печать на: | Бумага обычная, печатные бланки, конверты, наклейки |
Частота процессора | 1200 |
Подача бумаги (стандартная) | 250 |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
Устройство автоподачи оригиналов (ADF) | есть |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 |
Лоток для ручной подачи | есть |
Емкость лотка ручной подачи | 100 |
Подача бумаги (максимальная) | 900 |
Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
Поддержка ОС | Windows 11/10/ клиентские ОС Windows; Android; iOS; мобильные ОС; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Уровень шума в режиме ожидания | 0 |
Сайт производителя | |
Габариты (ШхВхГ) | Минимальный размер 420 x 390 x 323. Максимальные размеры 430 x 634 x 325 |
Разрешение сканера | 1200 х 1200 |
Тип устройства автоподачи оригиналов | двусторонее |
Скорость сканирования (ч/б) | 29 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 х 600 |
Скорость копирования (ч/б А4) | 40 |
Изменение масштаба | 25-400 |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Функции копирования | Режим копирования удостоверений (ID Copy); количество копий; изменение размера (в том числе до 2 страниц на листе); светлее/темнее; улучшение изображения; исходный размер; поле для переплета; разбор по копиям; выбор лотка; двусторонний режим; качество печати |
Поддержка стандартов | PDF, JPG, TIFF |
Комплект поставки | МФУ, картридж на 3050 стр., руководство по началу работы, кабель питания |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (стандартный) | 3050 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (экономичный) | 9700 |