Детали
Штрихкод | 6936358007566 |
---|---|
Изменение масштаба | 25-400 |
Способ размещения | настольный |
Область применения | малый офис |
Кол-во страниц в месяц (максимальное) | 60000 |
Кол-во страниц в месяц (рекомендуемое производителем) | 750-3500 |
Максимальный формат | А4 (210 × 297 мм) |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200 х 1200 |
Скорость печати (ч/б А4) | 30 |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TL-420E, TL-420H (экономичный) |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (стандартный) | 1000 |
Wi-Fi | есть |
USB 2.0 | есть |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7,8 |
Обьем памяти | 128 |
Обьем памяти (максимальный) | 128 |
Частота процессора | 525 |
Отображение информации | двустрочный ЖК-дисплей |
Автоматическая двустороняя печать | есть |
Скорость копирования (ч/б А4) | 30 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 х 600 |
Время выхода первой копии | 10 |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая (монохромная) |
Технология печати | лазерная |
Партномер | M6700DW |
Печать на: | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка |
Уровень шума при работе | 52 |
Разрешение сканера | 1200 х 1200 |
Максимальный размер сканирования | 216 х 297 |
Подача бумаги (стандартная) | 250 |
Подача бумаги (максимальная) | 251 |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
Лоток для ручной подачи | есть |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Плотность бумаги | 60-105 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Вес | 10,26 |
Габариты (ШхВхГ) | 415 x 310 x 365 |
Шаг масштабирования | 1 |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
Потребляемая мощность (при работе) | 550 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 |
Тип фотобарабана | DL-420 |
Ресурс фотобарабана | 30000 |
Комплект поставки | МФУ, картридж (1000 страниц), барабан (9000 страниц), краткое руководство по установке, кабель питания, кабель USB, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |
Сайт производителя | |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (экономичный) | 3000 |
Поддержка ОС | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit), Mac OS 10.6 и выше, Linux Ubuntu 12.04/14.04 |
Тип сканера | Планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | А4 (210 × 297 мм) |
Ethernet (RJ-45) | есть |